车票票价查询

日期: 栏目:景点票价 浏览:0 评论:0

车次 出发站-目的站 发时-到时 列车类型 全程 票价(仅供参考) 车票信息

L706/L707 时刻表 四方 - 长沙 11:20 - 18:43 空调普快 1天7小时23分钟 硬座:193元 硬卧下:373元 软卧下:587元 查询车票

车次:L706/L707(全程:1953公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 四方 始发站 11:20 - - 0 0元 0元 0元

2 高密 12:14 12:28 14分钟 54分钟 92 14元 103元 156元

3 潍坊 13:17 13:20 3分钟 1小时57分钟 177 26元 103元 156元

4 青州市 13:58 14:01 3分钟 2小时38分钟 234 33元 103元 156元

5 淄博 14:30 14:34 4分钟 3小时10分钟 277 37元 103元 156元

6 济南 16:11 16:21 10分钟 4小时51分钟 387 49元 103元 156元

7 泰山 17:22 17:28 6分钟 6小时2分钟 460 57元 115元 175元

8 磁窑 17:55 17:58 3分钟 6小时35分钟 494 64元 128元 196元

9 兖州 18:38 18:44 6分钟 7小时18分钟 543 67元 134元 206元

10 邹城 19:01 19:05 4分钟 7小时41分钟 564 70元 140元 215元

11 滕州 19:36 19:55 19分钟 8小时16分钟 604 73元 146元 223元

12 枣庄 20:21 20:25 4分钟 9小时1分钟 638 76元 151元 234元

13 徐州 21:18 21:30 12分钟 9小时58分钟 706 87元 171元 264元

14 黄口 22:07 22:22 15分钟 10小时47分钟 755 91元 179元 274元

15 虞城县 23:23 00:02 39分钟 12小时3分钟 832 99元 195元 302元

16 商丘 00:20 00:32 12分钟 13小时 852 99元 195元 302元

17 开封 02:15 02:20 5分钟 14小时55分钟 983 115元 224元 350元

18 郑州 04:23 04:33 10分钟 17小时3分钟 1055 120元 232元 362元

19 许昌 05:42 05:44 2分钟 18小时22分钟 1141 126元 246元 383元

20 漯河 06:27 06:30 3分钟 19小时7分钟 1195 132元 256元 399元

21 驻马店 07:30 07:35 5分钟 20小时10分钟 1261 140元 272元 424元

22 信阳 09:37 09:43 6分钟 22小时17分钟 1357 150元 289元 452元

23 孝感 11:29 11:38 9分钟 1天9分钟 1501 161元 312元 490元

24 武昌 13:12 13:15 3分钟 1天1小时52分钟 1591 168元 322元 506元

25 岳阳 16:46 16:50 4分钟 1天5小时26分钟 1806 184元 355元 560元

26 长沙 18:43 终点站 - 1天7小时23分钟 1953 193元 373元 587元

区间:1953公里 全程:1天7小时23分钟